Medlems- och träningsavgifter säsongen 2022/2023
Träningsavgifterna är beslutade på styrelsemötet 2022-08-18
Åldersgrupp | Medlemsavgift | Träningsavgift | Summa |
Handbollskul (2016-2018) | 750 | 250 | 1000 |
P/F7 (Födda 2015) | 750 | 1000 | 1750 |
P/F8 (Födda 2014) | 750 | 1000 | 1750 |
P/F9 (Födda 2013) | 750 | 1000 | 1750 |
P/F10 (Födda 2012) | 750 | 1750 | 2500 |
P/F11 (Födda 2011) | 750 | 2000 | 2750 |
P/F12 (Födda 2010) | 750 | 2000 | 2750 |
P/F13 (Födda 2009) | 750 | 2300 | 3050 |
P/F14 (Födda 2008) | 750 | 2350 | 3100 |
P/F16-15 | 750 | 2750 | 3500 |
P/F19-17 | 750 | 2850 | 3600 |
Seniorer | 750 | 2950 | 3700 |
Ledare | 100 | 0 | 100 |
Passiv medlem/Förälder | 100 | 0 | 100 |
Funktionär | 100 | 0 | 100 |
Familjepris | 1300 | 4600 | 5900 |
Alla träningsavgifter är beslutade av styrelsen.
Policy gällande rabatthäftes- och lotteriförsäljning
Vid årsmötet 2021 tog medlemmarna beslutet, på styrelsens förslag att samtliga aktiva medlemmar i klubben skall sälja 2 stycken Idrottsrabatten vid 2 försäljningstillfällen per säsong (förutom P/F7). Varje medlem skall också sälja Bingolotter vid två tillfällen, Jul och Påsk. Styrelsen beslutar om respektive försäljnings omfattning. Inga andra lotter, häften, kalendrar eller liknande skall säljas för Torslanda HK centralt. Styrelsen strävar efter att kunna säkerställa att respektive lag får del av förtjänsten vid bingolotto försäljningen.
Speciella regler gäller för lagens egna kassor.
Denna policy revideras av Torslanda HK:s styrelse varje höst.
Bestämmelser för säsongen 2022/2023
Utöver ovan så förväntas alla föräldrar med barn/ungdomar i Torslanda Handbollsklubb att utföra de åtaganden man blir tilldelad i form av t.ex. funktionärspass vid arrangemang under säsongen. Läs mer här.